Organigrama
Decizia nr. 01/08 Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului_
Anexa nr. 1 la decizia Consiliului raional nr. 04/17 din 23.09.2022
Structura și efectivul limită a
Aparatului președintelui raionului și subdiviziunilor Consiliului raional
Denumirea |
Numărul de unităţi |
Aparatul preşedintelui raionului | 38,5 |
Secţia Economie, Construcţii şi Dezvoltarea teritoriului | 4 |
Secția cultură | 4 |
Serviciul agricultură, relaţii funciare şi cadastru | 3 |
Direcţia finanţe Basarabeasca | 10 |
Direcţia învăţământ general Basarabeasca | 16 |
Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei
Basarabeasca |
7 |
T O T A L: | 82,5 |
Secretarul Consiliului raional Basarabeasca Gheorghe Livițchi
Anexa nr. 2 la decizia Consiliului raional nr. 04/17 din 23.09.2022
Statele de personal ale Aparatului preşedintelui raionului Basarabeasca şi
subdiviziunilor subordonate Consiliului raional Basarabeasca
Denumirea funcţiilor şi subdiviziunilor | Categoria funcţiei
publice/postului |
Numărul funcţiei
publice/postului |
1. Aparatul preşedintelui raionului | ||
Preşedinte al raionului | fdp | 1 |
Vicepreşedinte al raionului | fdp | 2 |
Secretar al consiliului raional | fpc | 1 |
Arhitect-şef | fpe | 1 |
Specialist principal | fpe | 3 |
Audit intern | fpe | 1 |
Contabil-şef | fpe | 1 |
Secretar administrativ superior | pdtafap | 1 |
Secretar-stenograf | pdtafap | 1 |
Conducător auto | pa | 2 |
Secţia administraţie publică | ||
Şef secţie | fpc | 1 |
Specialist principal | fpe | 1 |
Specialist superior | fpe | 1 |
Specialist | fpe | 1 |
Total secţie – 4 | ||
Serviciul arhivă | ||
Şef serviciu | fpc | 1 |
Specialist | fpe | 1 |
Total serviciu – 2 | ||
Intendent clădire | pa | 1 |
Contabil | ps | 2 |
Lăcătuş | pa | 0,5 |
Operator în sala de cazane | pa | 0,5 |
Electrician | pa | 1 |
Conducător auto | pa | 1 |
Paznic | pa | 6 |
Îngrijitor incaperii | pa | 5,5 |
Măturator | pa | 1 |
Total personal auxiliar– 18,5 | ||
Total Aparatul preşedintelui raionului –
38,5 |
||
Subdiviziunile Consiliului raional 2. Secţia Economie, Construcţii şi dezvoltarea teritoriului |
||
Şef secţie | fpc | 1 |
Specialist principal | fpe | 2 |
Specialist superior | fpe | 1 |
Total secție – 4 |
3. Secţia cultură | ||
Şef secţie | fpc | 1 |
Specialist principal | fpe | 2 |
Specialist | fpe | 1 |
Total secţie – 4 | ||
4. Serviciul agricultură, relaţii funciare şi cadastru | ||
Şef serviciu | fpc | 1 |
Specialist principal | fpe | 1 |
Specialist superior | fpe | 1 |
Total secţie – 3 |