Primăria Bașcalia
Primăria satului Bașcalia
Primarul: Petru Tarlev
Contacte:
tel. 029754236
email – primaria.bascalia@mail.ru
Secrecarul Consiliului local Caraman Larisa
tel. 029754225
029754236-fax
Componența Consiliului local:
Partidul Democrat din Moldova(PDM) | |||||||||
1 | DIACOV VLADIMIR | 1978 | Atribuire inițială | ||||||
2 | HARUȚA EUGENIA | 1963 | Hotărîre nr. 3497 din 31.12.2019, CEC | ||||||
3 | IABANJI GHEORGHE | 1965 | Atribuire inițială | ||||||
4 | TICHEM PETRU | 1962 | Hotărîre nr. 3497 din 31.12.2019, CEC | ||||||
5 | ZLATOV MARIA | 1956 | Atribuire inițială | ||||||
6 | ZLATOV PAVEL | 1975 | Hotărîre nr. 3497 din 31.12.2019, CEC | ||||||
Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” (”ACUM” DA și PAS) | |||||||||
1 | BORDAN AFANASIE | 1976 | Atribuire inițială | ||||||
2 | BORDAN PETRU | 1988 | Atribuire inițială | ||||||
3 | IABANJI ION | 1955 | Hotărîre nr. 4053 din 27.07.2020, CEC | ||||||
4 | PITEL FIODOR | 1966 | Atribuire inițială | ||||||
Candidat independent | |||||||||
1 | ARNAUT IVAN | 1957 | Atribuire inițială | ||||||
2 | POPOV ION | 1965 | Atribuire inițială | ||||||
Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”(PSRM) | |||||||||
1 | TICHEM PETRU | 1983 | Atribuire inițială |
Total deținători de mandate: 13
Instituții:
Scurt istoric.
Satul Bașcalia a fost întemeiat în anul 1832 de coloniști bulgari. Cu timpul satul a crescut, iar populația a fost asimilată de moldoveni. În 1877 în localitate a fost construită din piatră biserica cu hramul Sf. Arhanghel Mihail.
La începutul secolului XX Bașcalia număra 196 de gospodării și o populație de 1213 locuitori. Către 1923 satul avea 2 școli primare, 5 mori de vînt, biserică, poștă rurală, 3 cîrciumi.
Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 3903 oameni, dintre care 50.04% – bărbaţi și 49.96% – femei. Structura etnică a populaţiei în cadrul satului: 98.54% – moldoveni, 0.15% – ucraineni, 0.28% – ruşi, 0.92% – găgăuzi, 0.03% – bulgari, 0.08% – alte etnii.
În satul Başcalia au fost înregistrate 1146 de gospodării casnice la recensămîntul din anul 2004, iar mărimea medie a unei gospodării era de 3.4 persoane.
Evenimente desfășurate în localitate:
21 noiembrie – Hramul satului